Masjid Al-Markaz Al-Islami
Jl. Masjid Raya No.57, Bontoala, Makassar (WITA)
Jama'ah berikutnya
Subuh 04:33
Hari ini Jumat, 6 Nov
| Sholat | Adzan | Jama'ah | Kalender |
|---|---|---|---|
| Subuh | 04:18 | 04:33 | |
| Dzuhur | 11:48 | 11:58 | |
| Ashar | 15:08 | 15:18 | |
| Maghrib | 17:58 | 18:03 | |
| Isya | 19:10 | 19:20 |
Arah kiblat
292° dari utara, searah jarum jam, diukur dari lokasi masjid ini. Buka kompas kiblat
7 hari ke depan waktu jama'ah
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumat, 6 Nov | 04:33 | 11:58 | 15:18 | 18:03 | 19:20 |
| Sabtu, 7 Nov | 04:33 | 11:58 | 15:18 | 18:03 | 19:20 |
| Ahad, 8 Nov | 04:33 | 11:59 | 15:18 | 18:03 | 19:21 |
| Senin, 9 Nov | 04:33 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:21 |
| Selasa, 10 Nov | 04:33 | 11:59 | 15:19 | 18:04 | 19:21 |
| Rabu, 11 Nov | 04:32 | 11:59 | 15:20 | 18:04 | 19:22 |
| Kamis, 12 Nov | 04:32 | 11:59 | 15:20 | 18:04 | 19:22 |
Masukkan ke kalender
Blok waktu jama'ah di kalendermu seperti rapat, lengkap dengan pengingat kapan harus berangkat.
Waktu adzan dihitung dengan metode Kemenag RI; jeda iqamah adalah perkiraan awal dan bisa berbeda dari jadwal resmi masjid. Jadwal sholat Jumat juga bisa berbeda. Ada yang keliru? Laporkan jadwal masjid ini.