Masjid Raya Al-Mashun
Jl. Sisingamangaraja No.61, Medan Kota, Medan (WIB)
Jama'ah berikutnya
Subuh 05:07
Hari ini Jumat, 6 Nov
| Sholat | Adzan | Jama'ah | Kalender |
|---|---|---|---|
| Subuh | 04:52 | 05:07 | |
| Dzuhur | 12:11 | 12:21 | |
| Ashar | 15:33 | 15:43 | |
| Maghrib | 18:11 | 18:16 | |
| Isya | 19:22 | 19:32 |
Arah kiblat
293° dari utara, searah jarum jam, diukur dari lokasi masjid ini. Buka kompas kiblat
7 hari ke depan waktu jama'ah
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumat, 6 Nov | 05:07 | 12:21 | 15:43 | 18:16 | 19:32 |
| Sabtu, 7 Nov | 05:07 | 12:21 | 15:43 | 18:16 | 19:32 |
| Ahad, 8 Nov | 05:07 | 12:21 | 15:44 | 18:16 | 19:32 |
| Senin, 9 Nov | 05:07 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:32 |
| Selasa, 10 Nov | 05:07 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:33 |
| Rabu, 11 Nov | 05:07 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:33 |
| Kamis, 12 Nov | 05:07 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:33 |
Masukkan ke kalender
Blok waktu jama'ah di kalendermu seperti rapat, lengkap dengan pengingat kapan harus berangkat.
Waktu adzan dihitung dengan metode Kemenag RI; jeda iqamah adalah perkiraan awal dan bisa berbeda dari jadwal resmi masjid. Jadwal sholat Jumat juga bisa berbeda. Ada yang keliru? Laporkan jadwal masjid ini.