Masjid Raya Bandung
Jl. Dalem Kaum No.14, Balonggede, Regol, Bandung (WIB)
Jama'ah berikutnya
Subuh 04:18
Hari ini Jumat, 6 Nov
| Sholat | Adzan | Jama'ah | Kalender |
|---|---|---|---|
| Subuh | 04:03 | 04:18 | |
| Dzuhur | 11:36 | 11:46 | |
| Ashar | 14:54 | 15:04 | |
| Maghrib | 17:47 | 17:54 | |
| Isya | 19:00 | 19:10 |
Arah kiblat
295° dari utara, searah jarum jam, diukur dari lokasi masjid ini. Buka kompas kiblat
7 hari ke depan waktu jama'ah
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumat, 6 Nov | 04:18 | 11:46 | 15:04 | 17:54 | 19:10 |
| Sabtu, 7 Nov | 04:18 | 11:46 | 15:04 | 17:54 | 19:10 |
| Ahad, 8 Nov | 04:18 | 11:46 | 15:05 | 17:55 | 19:10 |
| Senin, 9 Nov | 04:17 | 11:46 | 15:05 | 17:55 | 19:11 |
| Selasa, 10 Nov | 04:17 | 11:46 | 15:06 | 17:55 | 19:11 |
| Rabu, 11 Nov | 04:17 | 11:46 | 15:06 | 17:55 | 19:12 |
| Kamis, 12 Nov | 04:17 | 11:46 | 15:07 | 17:56 | 19:12 |
Masukkan ke kalender
Blok waktu jama'ah di kalendermu seperti rapat, lengkap dengan pengingat kapan harus berangkat.
Waktu adzan dihitung dengan metode Kemenag RI; jeda iqamah adalah perkiraan awal dan bisa berbeda dari jadwal resmi masjid. Jadwal sholat Jumat juga bisa berbeda. Ada yang keliru? Laporkan jadwal masjid ini.