Masjid Jogokariyan
Jl. Jogokaryan No.36, Mantrijeron, Yogyakarta (WIB)
Jama'ah berikutnya
Subuh 04:03
Hari ini Jumat, 6 Nov
| Sholat | Adzan | Jama'ah | Kalender |
|---|---|---|---|
| Subuh | 03:51 | 04:03 | |
| Dzuhur | 11:25 | 11:35 | |
| Ashar | 14:42 | 14:52 | |
| Maghrib | 17:37 | 17:42 | |
| Isya | 18:50 | 19:00 |
Arah kiblat
295° dari utara, searah jarum jam, diukur dari lokasi masjid ini. Buka kompas kiblat
7 hari ke depan waktu jama'ah
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumat, 6 Nov | 04:03 | 11:35 | 14:52 | 17:42 | 19:00 |
| Sabtu, 7 Nov | 04:02 | 11:35 | 14:52 | 17:42 | 19:00 |
| Ahad, 8 Nov | 04:02 | 11:35 | 14:53 | 17:43 | 19:01 |
| Senin, 9 Nov | 04:02 | 11:35 | 14:53 | 17:43 | 19:01 |
| Selasa, 10 Nov | 04:02 | 11:35 | 14:54 | 17:43 | 19:01 |
| Rabu, 11 Nov | 04:01 | 11:35 | 14:54 | 17:43 | 19:02 |
| Kamis, 12 Nov | 04:01 | 11:35 | 14:55 | 17:44 | 19:02 |
Masukkan ke kalender
Blok waktu jama'ah di kalendermu seperti rapat, lengkap dengan pengingat kapan harus berangkat.
Waktu adzan dihitung dengan metode Kemenag RI; jeda iqamah adalah perkiraan awal dan bisa berbeda dari jadwal resmi masjid. Jadwal sholat Jumat juga bisa berbeda. Ada yang keliru? Laporkan jadwal masjid ini.