Masjid Raya Baiturrahman
Jl. Moh. Jam, Kp. Baru, Baiturrahman, Banda Aceh (WIB)
Jama'ah berikutnya
Subuh 05:23
Hari ini Jumat, 6 Nov
| Sholat | Adzan | Jama'ah | Kalender |
|---|---|---|---|
| Subuh | 05:08 | 05:23 | |
| Dzuhur | 12:25 | 12:35 | |
| Ashar | 15:47 | 15:57 | |
| Maghrib | 18:22 | 18:27 | |
| Isya | 19:33 | 19:43 |
Arah kiblat
292° dari utara, searah jarum jam, diukur dari lokasi masjid ini. Buka kompas kiblat
7 hari ke depan waktu jama'ah
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumat, 6 Nov | 05:23 | 12:35 | 15:57 | 18:27 | 19:43 |
| Sabtu, 7 Nov | 05:23 | 12:35 | 15:57 | 18:27 | 19:44 |
| Ahad, 8 Nov | 05:23 | 12:35 | 15:57 | 18:27 | 19:44 |
| Senin, 9 Nov | 05:23 | 12:35 | 15:57 | 18:27 | 19:44 |
| Selasa, 10 Nov | 05:23 | 12:35 | 15:57 | 18:27 | 19:44 |
| Rabu, 11 Nov | 05:23 | 12:35 | 15:57 | 18:27 | 19:44 |
| Kamis, 12 Nov | 05:23 | 12:35 | 15:57 | 18:27 | 19:44 |
Masukkan ke kalender
Blok waktu jama'ah di kalendermu seperti rapat, lengkap dengan pengingat kapan harus berangkat.
Waktu adzan dihitung dengan metode Kemenag RI; jeda iqamah adalah perkiraan awal dan bisa berbeda dari jadwal resmi masjid. Jadwal sholat Jumat juga bisa berbeda. Ada yang keliru? Laporkan jadwal masjid ini.